ROZPIS UTKÁNÍ sezóna 2008 / 2009
 

 

 

 

 
OKRESNÍ PŘEBOR AHbK ČR
 

 
Hrací kolo Datum Čas Utkání
 
Hřiště Výsledek
Rok 2008
 

 

 

 

 

 
1. So 20. 9. 11.00 Munice A : VCHS Zliv 7 : 5
2. Ne 28. 9. 13.00 Dobřejovice : VCHS Dobrá Voda 0 : 5
3. Ne 5. 10. 10.30 VCHS : Křenovice B Velešín 1 : 7
4. So 11. 10. 11.45 Velešín B : VCHS Velešín 6 : 2
5. Ne 19. 10. 10.30 VCHS : Napalm Podeřiště Velešín 7 : 5
6. Ne 2. 11. 11.45 Rebels Čejkovice : VCHS Čejkovice 9 : 5
7. Ne 9. 11. 10.30 VCHS : Flying Elephants Velešín 1 : 4
8. Ne 16. 11. 10.30 Jocker PT : VCHS Čejkovice 3 : 3
9. Ne 23. 11. 10.30 VCHS : Netolice Velešín 4 : 3
10. Ne 30. 11. 13.00 Santos : VCHS Dobrá Voda 4 : 5
11. Ne 7. 12. 10.30 VCHS : Medvědi Č. Bud. Velešín 4 : 4
Rok 2009
 

 

 

 

 

 
12. Ne 11. 1. 10.30 VCHS : Munice A Velešín 7 : 4
13. Ne 18. 1. 10.30 VCHS : SKD Dobřejovice Velešín 2 : 4
14. Ne 25. 1. 13.00 Křenovice B : VCHS Čejkovice 13: 2
16. Ne 8. 2. 11.45 Napalm Podeřiště : VCHS Čejkovice 4 : 2
15. Ne 14. 2. 14.00 VCHS : Velešín B Velešín 2 : 6
17. Ne 22. 2. 10.30 VCHS : Rebels Čejkovice Velešín 0 : 7
18. Ne 1. 3. 10.30 Flying Elephants : VCHS Plav 4 : 6
19. Ne 8. 3. 10.30 VCHS : Jocker PT Velešín 9 : 3
20. Ne 15. 3. 11.45 Rychta Netolice : VCHS Čejkovice 2 : 7
21. Ne 22. 3. 10.30 VCHS : Santos Velešín 5 : 2
22. Ne 29. 3. 11.45 Medvědi Č. Bud. : VCHS Čejkovice 5 : 9

 
TJ Sokol Římov VCHS
 
Sezóna 2008 / 2009 OKRESNÍ PŘEBOR
1. Rebels Čejkovice 22 21 0 1 179 : 042 42
2. Flying Elephants 22 16 1 5 140 : 086 33
3. HbK Termiti Velešín B 22 15 2 5 132 : 078 32
4. SKD Dobřejovice 22 15 1 6 135 : 086 31
5. Jocker Prachatice 22 12 2 8 108 : 101 26
6. HBC Křenovice B 22 12 2 8 144 : 073 26
7. TJ Sokol Římov VCHS 22 10 2 10 093 : 106 22
8. HBC Munice A 22 8 2 12 106 : 143 18
9. HbK Santos České Budějovice 22 5 3 14 103 : 145 13
10. Rychta Netolice 22 5 0 17 082 : 108 10
11. Napalm Podeřiště A 22 4 1 17 082 : 151 9
12. HBC Medvědi České Budějovice 22 0 2 20 074 : 260 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANADSKÉ BODOVÁNÍ 2008 / 2009
 

 

 
Okresní přebor
Příjmení
 
Jméno Počet utkání
 
Branky Nahrávky Kanadské bodování Tr. min.
Schausberger
 
Vladimír 13
 
22 10 32
 
2
Korch
 
Roman 15
 
16 12 28
 
2
Fuxa
 
Jaroslav 14
 
10 8 18
 
6
Severa
 
Tomáš 17
 
8 7 15
 
4
Crkva
 
Pavel 14
 
6 8 14
 
2
Nový
 
Petr 21
 
4 9 13
 
36
Maurenc
 
František 13
 
5 6 11
 
10
Bureš
 
Pavel 13
 
6 4 10
 
0
Maurenc
 
Luboš 10
 
6 3 9
 
18
Kukačka
 
Filip 6
 
2 6 8
 
2
Maršík
 
Pavel 10
 
4 4 8
 
38
Koupal
 
Vít 6
 
1 4 5
 
8
Koupal
 
Štěpán 16
 
1 2 3
 
16
Kohout
 
Tomáš 3
 
1 1 2
 
0
Kuta
 
Bohuslav 2
 
0 0 0
 
2
Říha
 
David 7
 
0 0 0
 
2
Medvecký
 
Miloslav 11
 
0 0 0
 
2
Labaj
 
Miroslav 0
 
0 0 0
 
0
Brankáři:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příjmení
 

 
Počet utkání / minut
 
Obdržené góly Prùměr na zápas Tr. min.
Prokeš
 
Václav 21 1260 98
 
4,67
 
18
Pečenka
 
Miroslav 0 0 0
 
0,00
 
0